Resultados
Amador Olimpico Feminino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | LIANA VENDRUSCOLO MICHELON | 00:28:46 | 00:01:26 | 01:12:19 | 00:01:01 | 00:44:12 | 02:27:44 |
2 | 155 | PRISCILA ARTTUZO | 00:26:59 | 00:01:26 | 01:14:07 | 00:01:26 | 00:49:35 | 02:33:33 |
3 | 154 | PAOLA SPREA CARRIJO | 00:30:22 | 00:02:10 | 01:16:59 | 00:01:51 | 00:45:51 | 02:37:13 |
4 | 158 | RENATA BARDUCO DE OLIVEIRA | 00:29:00 | 00:01:45 | 01:13:52 | 00:01:29 | 00:51:48 | 02:37:54 |
5 | 147 | JULIANA GRACIANO DE RESENDE | 00:29:23 | 00:01:53 | 01:16:24 | 00:01:07 | 00:52:55 | 02:41:42 |
6 | 145 | GABRIELA LOBO VEIGA | 00:29:23 | 00:02:03 | 01:16:11 | 00:01:23 | 00:55:55 | 02:44:55 |
7 | 152 | MARILIA DE OLIVEIRA SANT ANA BALUTA | 00:30:07 | 00:02:02 | 01:22:44 | 00:01:41 | 00:49:20 | 02:45:54 |
8 | 153 | PAOLA NEVES PORTES | 00:37:11 | 00:02:20 | 01:20:06 | 00:01:22 | 00:53:08 | 02:54:07 |
9 | 159 | RENATA ZANETTI DO NASCIMENTO | 00:30:16 | 00:02:13 | 01:27:13 | 00:01:45 | 00:56:11 | 02:57:38 |
10 | 149 | LUIZA CURY MULLER | 00:36:45 | 00:02:22 | 01:22:16 | 00:01:28 | 00:54:59 | 02:57:50 |
11 | 157 | RAPHAELA MAIA RUSSI | 00:31:09 | 00:02:44 | 01:25:53 | 00:01:34 | 00:56:49 | 02:58:09 |
12 | 160 | SIMONE CARREIRO VIEIRA KARUTA | 00:33:47 | 00:02:03 | 01:21:05 | 00:01:18 | 01:03:11 | 03:01:24 |
13 | 146 | GISLAINE DE OLIVEIRA | 00:36:42 | 00:01:55 | 01:22:48 | 00:01:51 | 00:59:25 | 03:02:41 |
14 | 141 | AMANDA GREIDANUS SCHAUSE | 00:33:51 | 00:03:17 | 01:28:57 | 00:02:23 | 00:58:51 | 03:07:19 |
15 | 161 | TAMY YUKARY HARA | 00:40:29 | 00:02:40 | 01:25:59 | 00:01:41 | 00:56:37 | 03:07:26 |
16 | 140 | ALESSANDRA DE FÁTIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | 00:40:02 | 00:02:47 | 01:43:16 | 00:02:28 | 01:28:18 | 03:56:51 |
Amador Olimpico Masculino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | FELLIPE MARMO GOMES SANTOS | 00:20:54 | 00:01:12 | 01:01:13 | 00:00:54 | 00:37:19 | 02:01:32 |
2 | 101 | REINALDO TADASHI SILVA MAEDA | 00:22:08 | 00:01:14 | 01:03:16 | 00:00:47 | 00:38:05 | 02:05:30 |
3 | 50 | BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | 00:22:12 | 00:01:21 | 01:03:08 | 00:00:54 | 00:40:01 | 02:07:36 |
4 | 96 | MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | 00:24:09 | 00:01:30 | 01:04:31 | 00:00:51 | 00:38:19 | 02:09:20 |
5 | 74 | GABRIEL PROLIK | 00:25:35 | 00:00:59 | 01:03:36 | 00:00:49 | 00:38:22 | 02:09:21 |
6 | 42 | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | 00:22:13 | 00:01:22 | 01:06:33 | 00:00:56 | 00:41:10 | 02:12:14 |
7 | 46 | ALEXANDRE ZAGONEL | 00:27:08 | 00:01:13 | 01:03:06 | 00:00:55 | 00:40:08 | 02:12:30 |
8 | 105 | RODRIGO HECKE GUIMARAES | 00:27:45 | 00:01:33 | 01:02:12 | 00:01:11 | 00:40:36 | 02:13:17 |
9 | 80 | IAN NUNES RIBEIRO | 00:23:00 | 00:01:21 | 01:05:48 | 00:01:20 | 00:43:30 | 02:14:59 |
10 | 72 | GABRIEL GIOVANEY CARDOSO CARVALHO | 00:24:26 | 00:01:27 | 01:04:12 | 00:01:02 | 00:44:59 | 02:16:06 |
11 | 112 | VICTOR MATHEUS DA ROCHA | 00:27:36 | 00:01:18 | 01:02:34 | 00:00:54 | 00:44:01 | 02:16:23 |
12 | 60 | EVANDRO CORDEIRO | 00:26:49 | 00:01:25 | 01:05:57 | 00:01:01 | 00:41:31 | 02:16:43 |
13 | 67 | FELIPE OHYA ARAUJO | 00:27:09 | 00:01:18 | 01:02:58 | 00:01:58 | 00:44:07 | 02:17:30 |
14 | 102 | RICARDO KULIK ALLEMAN | 00:27:59 | 00:01:38 | 01:01:57 | 00:01:18 | 00:44:44 | 02:17:36 |
15 | 104 | ROBSON FERREIRA ALVES | 00:24:31 | 00:01:11 | 01:10:15 | 00:01:04 | 00:41:44 | 02:18:45 |
16 | 86 | JONATAS GONDASKI | 00:28:33 | 00:01:25 | 01:05:53 | 00:01:05 | 00:42:52 | 02:19:48 |
17 | 95 | LUIZ MAURO GROHS | 00:26:23 | 00:02:07 | 01:07:25 | 00:00:57 | 00:43:13 | 02:20:05 |
18 | 93 | LUCIO FLAVIO BARBIZAN DA ROCHA | 00:28:37 | 00:02:19 | 01:04:55 | 00:01:26 | 00:42:52 | 02:20:09 |
19 | 87 | JONATHAN ENGEL | 00:29:30 | 00:01:30 | 01:04:52 | 00:01:04 | 00:43:26 | 02:20:22 |
20 | 73 | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO ARAYA | 00:28:44 | 00:01:40 | 01:05:30 | 00:01:01 | 00:44:06 | 02:21:01 |
21 | 111 | VICTOR HUGO MATOS LOPES | 00:29:45 | 00:02:13 | 01:08:54 | 00:01:28 | 00:39:04 | 02:21:24 |
22 | 54 | DANIEL MAURICIO RIVABEM | 00:27:58 | 00:01:42 | 01:01:50 | 00:01:03 | 00:50:20 | 02:22:53 |
23 | 98 | MURILLO HENRIQUE GALVÃO | 00:28:37 | 00:01:31 | 01:05:49 | 00:01:08 | 00:46:28 | 02:23:33 |
24 | 56 | EMANUEL ANGELO PICCININI | 00:27:42 | 00:02:12 | 01:06:06 | 00:01:16 | 00:48:58 | 02:26:14 |
25 | 108 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00:29:00 | 00:02:13 | 01:11:31 | 00:01:42 | 00:42:47 | 02:27:13 |
26 | 62 | EVERSON LUIS FEIX | 00:28:43 | 00:01:45 | 01:05:33 | 00:01:39 | 00:50:28 | 02:28:08 |
27 | 113 | VINICIUS BONEMBERGER | 00:28:15 | 00:01:57 | 01:10:05 | 00:01:21 | 00:46:37 | 02:28:15 |
28 | 47 | ANDERSON ZAMPIER ULBRICH | 00:27:49 | 00:02:28 | 01:12:53 | 00:01:25 | 00:46:39 | 02:31:14 |
29 | 65 | FABIAN PEREZ | 00:28:25 | 00:02:06 | 01:10:51 | 00:02:22 | 00:47:35 | 02:31:19 |
30 | 91 | LEONARDO URSO | 00:30:40 | 00:02:35 | 01:09:53 | 00:01:27 | 00:48:04 | 02:32:39 |
31 | 58 | ENZO CALGARO | 00:29:31 | 00:02:40 | 01:10:58 | 00:01:39 | 00:49:43 | 02:34:31 |
32 | 51 | BRUNO SOARES MARTINS | 00:33:47 | 00:01:39 | 01:06:51 | 00:01:35 | 00:51:24 | 02:35:16 |
33 | 63 | EVERTON RODRIGO DA SILVA | 00:29:25 | 00:02:24 | 01:13:45 | 00:01:39 | 00:48:54 | 02:36:07 |
34 | 115 | WELLINGTON LIMA ARAGAO | 00:30:46 | 00:02:15 | 01:12:16 | 00:01:56 | 00:49:18 | 02:36:31 |
35 | 88 | LENERSON JOSE GORSKI | 00:33:28 | 00:02:13 | 01:08:59 | 00:02:15 | 00:49:42 | 02:36:37 |
36 | 84 | JEFFERSON LUIZ VIDAL | 00:32:06 | 00:02:17 | 01:11:27 | 00:01:57 | 00:49:30 | 02:37:17 |
37 | 55 | EDUARDO PUGNALI | 00:29:07 | 00:03:00 | 01:10:56 | 00:02:33 | 00:52:07 | 02:37:43 |
38 | 82 | JAIRO RAFAEL DE LIMA | 00:31:04 | 00:02:23 | 01:14:10 | 00:02:36 | 00:47:47 | 02:38:00 |
39 | 49 | BERNARDO TORTATO FURTADO | 00:35:56 | 00:02:12 | 01:11:06 | 00:01:39 | 00:47:45 | 02:38:38 |
40 | 103 | ROBERTO MANOEL CORREA NETO | 00:29:40 | 00:01:48 | 01:11:47 | 00:02:08 | 00:53:58 | 02:39:21 |
41 | 70 | FRANCISCO GUILHERME DE PAULA KOZOVITS | 00:34:30 | 00:02:11 | 01:11:52 | 00:02:25 | 00:48:37 | 02:39:35 |
42 | 66 | FABYANO FERNANDES FERRAZ PEREIRA | 00:33:36 | 00:02:33 | 01:09:38 | 00:01:55 | 00:52:19 | 02:40:01 |
43 | 41 | ADRIANO GONCALVES E SILVA | 00:26:22 | 00:02:25 | 01:12:17 | 00:01:48 | 00:57:16 | 02:40:08 |
44 | 99 | RAFAEL LEMOS DA SILVEIRA | 00:31:40 | 00:02:13 | 01:12:43 | 00:01:12 | 00:53:06 | 02:40:54 |
45 | 79 | GUSTAVO VAZ DA SILVA | 00:30:56 | 00:02:43 | 01:15:12 | 00:01:52 | 00:53:04 | 02:43:47 |
46 | 83 | JEFFERSON JOSE TAPIA LIMA | 00:31:16 | 00:02:41 | 01:16:45 | 00:01:51 | 00:51:57 | 02:44:30 |
47 | 97 | MATHEUS FELIPE RIBEIRO | 00:34:57 | 00:02:13 | 01:18:26 | 00:01:19 | 00:49:32 | 02:46:27 |
48 | 100 | RAPHAEL OLIVEIRA BATISTA | 00:31:03 | 00:02:07 | 01:14:23 | 00:01:49 | 00:57:05 | 02:46:27 |
49 | 61 | EVANI MOLLOSSI PORTO | 00:34:17 | 00:01:43 | 01:11:32 | 00:01:21 | 00:58:03 | 02:46:56 |
50 | 76 | GUILHERME BURDINSKI TAVARES | 00:31:16 | 00:03:14 | 01:19:20 | 00:02:18 | 00:51:02 | 02:47:10 |
51 | 85 | JOEL KRIGER | 00:27:18 | 00:04:39 | 01:28:50 | 00:03:37 | 00:50:31 | 02:54:55 |
52 | 89 | LEONAM CARDOSO MENDES | 00:35:52 | 00:02:03 | 01:17:45 | 00:02:17 | 01:01:10 | 02:59:07 |
53 | 57 | EMERSON FERNANDO DA SILVA | 00:27:08 | 00:01:44 | 01:22:01 | 00:03:17 | 01:06:20 | 03:00:30 |
54 | 71 | FREDDY A RANGEL | 00:37:32 | 00:02:55 | 01:27:29 | 00:02:03 | 00:55:48 | 03:05:47 |
55 | 94 | LUIZ HENRIQUE STIER | 00:28:33 | 00:01:44 | 01:10:54 | 00:01:53 | 01:38:49 | 03:21:53 |
56 | 114 | VITOR RIBEIRO DE PADUA | 00:33:37 | 00:04:00 | 01:38:36 | 00:02:32 | 01:21:38 | 03:40:23 |
57 | 116 | DENILSON SZKUDLAREK | 00:41:07 | 00:01:55 | 00:48:30 | 00:01:34 | 01:24:22 | 03:40:30 |
Elite Feminino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | PÂMELLA OLIVEIRA - ELITE F | 00:19:53 | 00:01:08 | 01:07:03 | 00:00:46 | 00:37:16 | 02:06:06 |
2 | 35 | GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA-ELITE F | 00:21:38 | 00:01:04 | 01:11:04 | 00:00:37 | 00:38:11 | 02:12:34 |
3 | 40 | SOFIA GELATI -ELITE F | 00:23:11 | 00:01:07 | 01:11:43 | 00:00:41 | 00:40:13 | 02:16:55 |
4 | 32 | BRUNA CAROLINA DE AZEVEDO STOLF -ELITE F | 00:22:58 | 00:01:30 | 01:11:40 | 00:00:45 | 00:41:25 | 02:18:18 |
5 | 34 | GEORGIA BARRETTO ZATTAR-ELITE F | 00:23:12 | 00:01:12 | 01:11:37 | 00:00:42 | 00:43:19 | 02:20:02 |
6 | 33 | FERNANDA PENKAL DE SOUZA- ELITE F | 00:26:53 | 00:02:13 | 01:13:04 | 00:01:01 | 00:45:52 | 02:29:03 |
Elite Masculino
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL-ELITE M | 00:19:16 | 00:00:57 | 00:57:32 | 00:00:37 | 00:35:11 | 01:53:33 |
2 | 11 | JOAO TEIXEIRA -ELITE M | 00:19:28 | 00:00:53 | 00:59:49 | 00:00:34 | 00:33:10 | 01:53:54 |
3 | 19 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA-ELITE M | 00:18:39 | 00:01:30 | 00:57:36 | 00:00:39 | 00:37:05 | 01:55:29 |
4 | 15 | LUIZ FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA-ELITE M | 00:19:32 | 00:01:00 | 00:59:43 | 00:00:43 | 00:35:14 | 01:56:12 |
5 | 18 | MATHEUS DE SOUZA DINIZ-ELITE M | 00:18:48 | 00:01:30 | 00:59:52 | 00:00:36 | 00:35:42 | 01:56:28 |
6 | 2 | BRUNO PEREIRA MATHEUS-ELITE M | 00:19:49 | 00:00:51 | 01:02:05 | 00:00:31 | 00:34:04 | 01:57:20 |
7 | 12 | JOÃO VICTOR PEREIRA- ELITE M | 00:19:33 | 00:00:57 | 00:59:43 | 00:00:34 | 00:36:37 | 01:57:24 |
8 | 13 | LUCAS GALDINO- ELITE M | 00:59:51 | 00:37:47 | 01:58:33 | |||
9 | 24 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA - ELITE M | 00:19:09 | 00:01:00 | 01:00:02 | 00:00:36 | 00:38:00 | 01:58:47 |
10 | 8 | GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING- ELITE M | 00:19:55 | 00:00:57 | 01:01:52 | 00:00:50 | 00:38:07 | 02:01:41 |
11 | 6 | GABRIEL LECHETA DE SOUZA- ELITE M | 00:20:42 | 00:01:06 | 01:04:07 | 00:00:40 | 00:36:14 | 02:02:49 |
12 | 20 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO- ELITE M | 00:21:45 | 00:01:30 | 01:11:21 | 00:00:37 | 00:41:05 | 02:16:18 |
13 | 10 | JOAO MACIEL LOPES-ELITE M | 00:35:45 | 00:01:36 | 01:30:04 | 00:01:46 | 01:03:17 | 03:12:28 |
Mountain Bike Feminino 16 a 24
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1307 | TAYMARA SZUMOSKI | 00:15:34 | 00:01:38 | 00:40:59 | 00:01:17 | 00:27:10 | 01:26:37 |
2 | 1306 | IZABELA DE CASTRO MOTTER | 00:13:38 | 00:01:58 | 00:45:35 | 00:01:09 | 00:24:51 | 01:27:10 |
3 | 1363 | MIRELLE FABRI BORGES ALBUQUERQUE | 00:17:06 | 00:02:37 | 00:47:26 | 00:01:10 | 00:28:03 | 01:36:18 |
4 | 1304 | BEATRIZ BRANDALIZE | 00:14:31 | 00:02:04 | 00:45:25 | 00:01:17 | 00:34:08 | 01:37:24 |
5 | 1305 | ISADORA BRANDALIZE | 00:14:00 | 00:02:04 | 00:49:11 | 00:01:42 | 00:35:01 | 01:41:56 |
Mountain Bike Feminino 25 anos em diante
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1317 | BARBARA LEPCA MAIA | 00:16:10 | 00:01:21 | 00:37:53 | 00:00:58 | 00:22:07 | 01:18:28 |
2 | 1329 | FERNANDA LOPER CORREA | 00:13:13 | 00:02:24 | 00:40:31 | 00:01:08 | 00:27:53 | 01:25:08 |
3 | 1341 | JULIANE RAMOS | 00:15:46 | 00:02:07 | 00:41:18 | 00:01:14 | 00:24:56 | 01:25:20 |
4 | 1334 | HANDRESSA KARINE DALLOLMO LAUFER | 00:13:04 | 00:02:16 | 00:41:01 | 00:01:39 | 00:30:08 | 01:28:08 |
5 | 1320 | CAROLINA SAYURI SHIROMA | 00:17:21 | 00:02:22 | 00:44:21 | 00:01:14 | 00:26:23 | 01:31:40 |
6 | 1335 | JÉSSICA MUNHOES DOS SANTOS TEIXEIRA | 00:16:20 | 00:02:10 | 00:48:39 | 00:01:34 | 00:23:06 | 01:31:45 |
7 | 1349 | MARIANA FREITAS FIEDLER | 00:19:51 | 00:02:35 | 00:41:53 | 00:02:22 | 00:25:30 | 01:32:07 |
8 | 1355 | PAULA MAGALHÃES SASSO | 00:20:04 | 00:02:59 | 00:41:17 | 00:02:07 | 00:25:52 | 01:32:13 |
9 | 1333 | FRANCOISE LORENZONI BOBATO | 00:18:52 | 00:02:46 | 00:41:38 | 00:01:44 | 00:28:21 | 01:33:19 |
10 | 1351 | MAUREEN ASTRID REYDAMS | 00:17:36 | 00:02:28 | 00:43:58 | 00:01:57 | 00:28:02 | 01:34:01 |
11 | 1315 | ANDRESSA RIZZI KUZJMAN | 00:22:03 | 00:02:03 | 00:41:29 | 00:01:47 | 00:28:40 | 01:35:59 |
12 | 1323 | CLAUDETE MEIRA JACOB | 00:20:40 | 00:02:24 | 00:41:21 | 00:02:03 | 00:29:42 | 01:36:10 |
13 | 1345 | LUCIANE THOME SCHRODER | 00:21:34 | 00:02:33 | 00:42:57 | 00:01:59 | 00:27:36 | 01:36:37 |
14 | 1310 | ALINE ROCHA AMARAL | 00:25:25 | 00:02:15 | 00:43:30 | 00:02:36 | 00:24:13 | 01:37:54 |
15 | 1311 | AMANDA BATISTA JUNGER DA SILVA | 00:21:15 | 00:02:35 | 00:45:03 | 00:01:45 | 00:27:29 | 01:38:03 |
16 | 1327 | DENISE ALTHOFF MEINHARDT | 00:16:28 | 00:02:42 | 00:50:52 | 00:01:33 | 00:26:53 | 01:38:27 |
17 | 1359 | THAIS CHEMINSKI | 00:18:07 | 00:02:36 | 00:46:44 | 00:01:12 | 00:30:32 | 01:39:11 |
18 | 1346 | MARIA APARECIDA DA SILVA DE FARIA | 00:21:38 | 00:02:24 | 00:44:57 | 00:02:03 | 00:28:34 | 01:39:33 |
19 | 1343 | LARISSA TRENTO | 00:18:50 | 00:02:17 | 00:47:35 | 00:01:35 | 00:29:31 | 01:39:44 |
20 | 1340 | JULIANA ULLMANN RODRIGUES | 00:22:51 | 00:02:45 | 00:48:31 | 00:01:16 | 00:25:03 | 01:40:22 |
21 | 1344 | LEISIANE MENDES BUENO | 00:20:28 | 00:02:51 | 00:46:59 | 00:01:06 | 00:29:58 | 01:41:15 |
22 | 1324 | CRISTIANE SALES | 00:13:54 | 00:02:36 | 00:50:47 | 00:02:07 | 00:32:23 | 01:41:47 |
23 | 1360 | THELORY MOREIRA OLIVERIRA | 00:24:06 | 00:03:22 | 00:49:59 | 00:01:46 | 00:23:44 | 01:42:57 |
24 | 1326 | DAYANE HENKEL SANT ANNA DA SILVA | 00:19:03 | 00:02:22 | 00:49:24 | 00:02:03 | 00:30:12 | 01:43:03 |
25 | 1308 | ALESSANDRA LUCIA MULLER | 00:20:38 | 00:02:49 | 00:44:12 | 00:01:36 | 00:33:50 | 01:43:05 |
26 | 1342 | KELLY CRISTINA DE ARAUJO SILVA | 00:17:29 | 00:02:46 | 00:48:41 | 00:01:57 | 00:32:37 | 01:43:28 |
27 | 1336 | JESSIKA DE SOUZA FERREIRA | 00:19:07 | 00:02:17 | 00:50:06 | 00:01:30 | 00:30:59 | 01:43:58 |
28 | 1337 | JOSIANE SILVA BRANCO | 00:20:13 | 00:03:58 | 00:48:22 | 00:01:32 | 00:30:39 | 01:44:41 |
29 | 1356 | RENATA BARIZAO SANTANA | 00:21:09 | 00:04:08 | 00:49:01 | 00:01:53 | 00:28:57 | 01:45:08 |
30 | 1348 | MARIA TEREZA NERVINO FRIEDRICH | 00:21:24 | 00:03:04 | 00:53:31 | 00:02:19 | 00:25:09 | 01:45:22 |
31 | 1352 | NADIA KALISKEVICESZ | 00:19:43 | 00:02:55 | 00:46:05 | 00:01:11 | 00:36:14 | 01:46:08 |
32 | 1328 | FABIANA GALLINA | 00:20:58 | 00:03:48 | 00:44:04 | 00:03:04 | 00:35:44 | 01:47:35 |
33 | 1319 | CAMILA VOIGT | 00:17:44 | 00:04:06 | 00:52:33 | 00:03:30 | 00:30:44 | 01:48:35 |
34 | 1318 | BEATRIZ RITZMANN PECENISKI | 00:17:10 | 00:04:16 | 00:54:01 | 00:01:35 | 00:33:56 | 01:50:52 |
35 | 1362 | VIVIAN RAFAELLA PRESTES PONCE | 00:21:24 | 00:04:30 | 00:49:53 | 00:03:10 | 00:32:22 | 01:51:11 |
36 | 1322 | CIOMARA APARECIDA MOLLETA | 00:19:39 | 00:02:41 | 00:46:45 | 00:01:26 | 00:40:44 | 01:51:11 |
37 | 1358 | TELMA ROSANA DE LIMA | 00:21:27 | 00:03:53 | 00:50:28 | 00:02:20 | 00:34:04 | 01:52:06 |
38 | 1316 | ASSIRIA MARIA LINHARES MASETTI | 00:24:54 | 00:04:06 | 00:58:16 | 00:02:37 | 00:24:30 | 01:54:19 |
39 | 1350 | MARTANIA GRACIELA XAVIER DE SANTANA | 00:18:16 | 00:02:44 | 00:56:19 | 00:01:15 | 00:36:49 | 01:55:21 |
40 | 1313 | ANA FLÁVIA MUROFUSE | 00:22:57 | 00:04:16 | 00:47:48 | 00:02:41 | 00:37:58 | 01:55:40 |
41 | 1338 | JUCIMARA APARECIDA BERTON | 00:21:00 | 00:03:25 | 00:55:34 | 00:01:38 | 00:36:01 | 01:57:34 |
42 | 1330 | FERNANDA NASCIMENTO BAPTISTA | 00:21:44 | 00:04:06 | 00:58:55 | 00:02:47 | 00:31:52 | 01:59:20 |
43 | 1339 | JULIANA JUREMA BRATFISCH | 00:20:26 | 00:04:45 | 00:51:00 | 00:02:44 | 00:41:17 | 02:00:12 |
44 | 1353 | NELI BRENDLER MACANHAO | 00:20:08 | 00:04:48 | 00:57:45 | 00:03:07 | 00:36:24 | 02:02:09 |
45 | 1331 | FERNANDA PETRECHEN MRYCZKA | 00:20:06 | 00:03:48 | 00:57:45 | 00:01:50 | 00:39:25 | 02:02:54 |
46 | 1325 | CRISTINA DE ALMEIDA FRANZON BRAZ | 00:23:21 | 00:03:38 | 00:58:53 | 00:02:07 | 00:39:58 | 02:07:53 |
47 | 1357 | ROSANGELA MACHADO DE BRITTO | 00:33:28 | 00:04:33 | 00:55:46 | 00:03:11 | 00:33:14 | 02:10:07 |
48 | 1354 | PAOLA CAROLINA CANUTO BRANDÃO | 00:20:01 | 00:04:56 | 00:56:40 | 00:02:36 | 00:49:30 | 02:13:36 |
49 | 1361 | VANIA MARIA FRIZO MUCHENSKI | 00:26:56 | 00:04:34 | 01:11:10 | 00:02:49 | 00:38:55 | 02:24:24 |
Mountain Bike Masculino 16 a 24
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 899 | VICTOR HERINO TULIO | 00:13:29 | 00:01:46 | 00:35:23 | 00:01:12 | 00:21:07 | 01:12:57 |
2 | 896 | MATHEUS COELHO BERTOLINI | 00:13:48 | 00:01:58 | 00:34:39 | 00:01:20 | 00:23:28 | 01:15:13 |
3 | 892 | GUILHERME PACHECO SANTOS DA SILVA | 00:16:39 | 00:02:05 | 00:36:27 | 00:01:11 | 00:22:29 | 01:18:51 |
4 | 890 | ALLAN CHRYSTIAN COELHO D EPAULA | 00:16:22 | 00:02:08 | 00:38:51 | 00:01:12 | 00:23:44 | 01:22:14 |
5 | 893 | GUSTAVO SABATOSKI | 00:17:05 | 00:02:44 | 00:40:39 | 00:01:26 | 00:23:15 | 01:25:05 |
6 | 894 | JOAO LUIZ BORGES FERREIRA | 00:13:25 | 00:03:15 | 00:50:19 | 00:01:05 | 00:25:46 | 01:33:50 |
7 | 895 | LUCAS DE ALMEIDA STIVAL | 00:17:42 | 00:03:21 | 00:44:11 | 00:01:08 | 00:28:06 | 01:34:19 |
8 | 897 | PEDRO HENRIQUE FREITAS BIESUZ | 00:20:41 | 00:01:05 | 00:50:13 | 00:02:29 | 00:28:45 | 01:43:11 |
9 | 898 | RODRIGO RIBEIRO DE PADUA | 00:18:20 | 00:03:10 | 00:49:07 | 00:02:41 | 00:41:01 | 01:54:08 |
Mountain Bike Masculino 25 a 34
Num | Nome | Natação | Transição 1 | Ciclismo | Transição 2 | Corrida | Tempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | RAUL S. DO NASCIMENTO | 00:15:49 | 00:01:55 | 00:34:59 | 00:01:16 | 00:16:25 | 01:10:22 |
2 | 920 | RENAN TARCISIO SENDESKI | 00:14:47 | 00:01:23 | 00:34:11 | 00:01:11 | 00:18:52 | 01:10:24 |
3 | 905 | CIOMAR MOLLETA JUNIOR | 00:14:06 | 00:01:19 | 00:34:41 | 00:00:51 | 00:20:25 | 01:11:22 |
4 | 922 | RODOLFO L HANAUER | 00:14:11 | 00:01:54 | 00:35:07 | 00:01:04 | 00:21:59 | 01:14:15 |
5 | 904 | BRUNO GONÇALVES VALENTIM DE SOUZA | 00:14:19 | 00:02:22 | 00:38:38 | 00:01:06 | 00:19:54 | 01:16:19 |
6 | 917 | PEDRO ARTHUR PIERDONÁ | 00:15:45 | 00:01:45 | 00:37:34 | 00:01:30 | 00:22:52 | 01:19:23 |
7 | 902 | BRUNO ALMEIDA DE SOUSA | 00:18:24 | 00:01:44 | 00:38:18 | 00:01:21 | 00:20:56 | 01:20:41 |
8 | 916 | MILTON TOSHIO NAKAMURA JUNIOR | 00:15:12 | 00:03:08 | 00:39:47 | 00:01:04 | 00:23:40 | 01:22:51 |
9 | 901 | ANDRE DE MELLO BOEIRA | 00:18:45 | 00:02:53 | 00:35:53 | 00:02:16 | 00:23:27 | 01:23:10 |
10 | 914 | MARCO ANTONIO DE SOUZA FILHO | 00:16:03 | 00:02:06 | 00:37:14 | 00:01:14 | 00:27:16 | 01:23:49 |
11 | 913 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA CAMARGO | 00:16:51 | 00:02:09 | 00:41:30 | 00:02:15 | 00:23:25 | 01:26:02 |
12 | 910 | JOSÉ LUIZ DE JESUS EGUES | 00:16:14 | 00:02:39 | 00:38:50 | 00:01:47 | 00:26:36 | 01:26:03 |
13 | 915 | MATEUS VITORIANO PEREIRA | 00:16:36 | 00:02:19 | 00:39:56 | 00:01:30 | 00:26:13 | 01:26:32 |
14 | 906 | DAVID LEANDRO RODRIGUES MOREIRA | 00:23:16 | 00:01:53 | 00:38:52 | 00:01:05 | 00:22:06 | 01:27:11 |
15 | 909 | GABRIEL BORMIO ROCHA | 00:17:15 | 00:02:07 | 00:39:54 | 00:01:58 | 00:27:01 | 01:28:07 |
16 | 912 | LEON ZUGMAN | 00:15:47 | 00:01:56 | 00:43:31 | 00:01:06 | 00:26:20 | 01:28:39 |
17 | 903 | BRUNO FERRARINI CARASSAI | 00:20:13 | 00:02:29 | 00:41:27 | 00:02:03 | 00:22:50 | 01:28:58 |
18 | 924 | VICTOR LEITAO SALLEM | 00:16:49 | 00:02:08 | 00:41:52 | 00:01:23 | 00:27:16 | 01:29:28 |
19 | 926 | WARRISON JOENIFER GIMENEZ | 00:16:15 | 00:02:10 | 00:40:54 | 00:01:24 | 00:30:18 | 01:30:57 |
20 | 907 | DIEGO MENDONÇA DOMINGUES | 00:18:03 | 00:03:13 | 00:43:54 | 00:01:55 | 00:24:04 | 01:31:04 |
21 | 921 | RENATO DINIZ DE MORAIS | 00:16:27 | 00:01:30 | 00:40:21 | 00:01:28 | 00:33:20 | 01:33:06 |
