Resultados 2016
42 km - Revezamento - Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 954 | SIRLEI BATISTA DO AMARAL / RENATA MORENO DOS SANTOS | 03:05:18 | 03:05:09 |
2 | 912 | ALESSANDRA BELTRAN BOSQUEIRO / ARIADENES DE SOUZA SOARES | 03:12:24 | 03:12:12 |
3 | 923 | CLEONICE ARCANGELO NOGAROLI / CELIA DA SILVA TEIXEIRA | 03:24:42 | 03:23:52 |
4 | 955 | SOLANGE BRESSAN / ELOIZA TESTOLIN RODRIGUES | 03:26:45 | 03:26:19 |
5 | 933 | FERNANDA GOMES DIAS / SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 03:28:32 | 03:28:04 |
6 | 926 | SIMONE ZANINI DOPICO / LILIANE MANTEUFEL AZEVEDO | 03:28:48 | 03:28:12 |
7 | 936 | JUCELI VERONEZI / REGIANE ZANOTTO | 03:31:01 | 03:30:49 |
8 | 917 | ANTONIETA CAVALLI / CLAUDIA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS | 03:40:33 | 03:40:33 |
9 | 934 | IZABEL CRISTINA OMENA DAMASCENO / JENNICE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA | 03:40:33 | 03:40:33 |
10 | 916 | FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA SOARES - ELITE M / ELIANE TELES PALMEIRA DOMINGUES | 03:42:14 | 03:42:02 |
11 | 920 | CELIA KOBZINSKI / CELIA CRISTINA DE LIMA TRINDADE GROTTI | 03:46:34 | 03:46:13 |
12 | 942 | MARIA DE JESUS SIQUEIRA / DEISE MARIA BECKER | 03:49:24 | 03:49:04 |
13 | 949 | PATRICIA FATIMA PAZELLO WEBER / ALESSANDRA HENDI DOS SANTOS | 03:49:41 | 03:49:17 |
14 | 944 | MARLENE APARECIDA SIQUEIRA / MARCIA REGINA FERREIRA MESQUITA | 03:50:06 | 03:49:44 |
15 | 932 | EVAINE MARI AOKI / PAULA MARIA TETE RAMOS | 03:52:25 | 03:52:05 |
16 | 938 | LISANDRA BARAZETTI / ROMILDA NOGUEIRA RODRIGUES | 03:54:13 | 03:53:20 |
17 | 948 | NATACHA IARA DUARTE / EDINEIA CARVALHO DOS SANTOS | 03:55:45 | 03:54:38 |
18 | 943 | MARIA INEIDE NASCIMENTO MONTEZOL / ED MARA MINERVINO | 03:56:11 | 03:55:30 |
19 | 921 | CELIANE DE MIRANDA DOS SANTOS / CATARINA MARIA BASSO | 03:58:14 | 03:57:46 |
20 | 935 | JAQUELINE BRASIL / HELENA MARIA ANTUNES | 03:59:15 | 03:58:41 |
21 | 952 | ROSELI DA CONCEIÇÃO LANDIM / MARCIA CRISTINA CAMARA | 04:00:53 | 04:00:01 |
22 | 929 | ELIANE APARECIDA ANZOATEGUI LAUXEN / INDIANARA DANI | 04:04:49 | 04:03:59 |
23 | 959 | WALDERIS ACETI / LUCIANA DE ANDREA | 04:05:59 | 04:05:12 |
24 | 939 | LUCIANA DAMASCENO CACILHA DOMINGOS / LARISSA BUSSOLARO OTERO | 04:09:50 | 04:09:26 |
25 | 945 | MARLY SILVA DA CUNHA / ANA MARIA DA SILVA MARQUES | 04:10:58 | 04:10:44 |
26 | 946 | MIRIAN SATOMI UE / CLEUZA DE FATIMA SCOPELL ZORNITTA | 04:12:18 | 04:11:40 |
27 | 915 | ANA CRISTINA MENDES RODRIGUES DE MOURA / ROSINAIDE TORRES | 04:13:50 | 04:12:49 |
28 | 925 | DANIELA BELINOT / ROSICLER GIACOMELLI TAVARES | 04:15:13 | 04:14:20 |
29 | 922 | CLEIDE HENRIQUE CIBOLDI / RUTE DIAS DOS SANTOS | 04:22:35 | 04:22:09 |
30 | 950 | RENATA ALESSANDRA VILELA VITOR DE ARAUJO / VALERIA MONTE MEDEIROS | 04:24:27 | 04:23:52 |
31 | 913 | ALESSANDRA TREVISAN FERREIRA / ENEIDA TREVISAN FERREIA | 04:27:12 | 04:26:50 |
32 | 953 | SILVANA APARECIDA FEMININO FERRI / CLAUDIA MARIA TAKAME MOSCHIN | 04:29:13 | 04:28:10 |
33 | 951 | REEM KAMEL HAMED / ELISETE CARDIAS ZIMPEL | 04:30:54 | 04:30:31 |
34 | 931 | ELIZA MARIANE ROTTA / REBECA MOTTA SOUZA BALDUINO DE OLIVEIRA | 04:31:44 | 04:31:09 |
35 | 914 | ANA AMELIA SILVEIRA DOS SANTOS / RUBIA MARA FERREIRA DA LUZ | 04:32:20 | 04:31:24 |
36 | 937 | JULIANA APARECIDA ALVES / FRANCINE FRANCO TAKIZAWA | 04:34:12 | 04:34:12 |
37 | 918 | CARLA FERNANDA MAREK / RENATA ALESSANDRA VILELA DE ARAUJO | 04:41:42 | 04:41:07 |
38 | 947 | CLOVIS FARIAS DE MORAES DOS SANTOS / SILMARI APARECIDA CAMARGO | 04:51:30 | 04:50:50 |
39 | 928 | ELAINE FERNANDES DE ANDRADE / HENRIETE FERNANDA DOS SANTOS | 04:55:54 | 04:55:04 |
40 | 958 | TATIANA TELES / MARCIA JUSTO | 05:15:39 | 05:15:16 |
41 | 956 | MISAEL GEANE AVANCI / ALESSANDRA MELLO BIZ | 05:25:49 | 05:24:53 |
42 | 957 | TANI MARIA WURSTER / FERNANDA ANDREAZZA | 05:47:56 | 05:47:42 |
42 km - Revezamento - Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 902 | VICTOR SANTOS GOMES / WALLACE DIAS MACEDO | 02:27:08 | 02:27:01 |
2 | 891 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA / MARCELO BARBOSA DE SOUZA | 02:28:10 | 02:28:02 |
3 | 894 | ROGERIO VENANCIO / CLAUDIO DA SILVA | 02:37:46 | 02:37:37 |
4 | 840 | EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA / KLEBER DOS SANTOS MOREIRA | 02:38:57 | 02:38:44 |
5 | 828 | CLEYTON LUIZ AGUIAR / EDEMIRO FERREIRA DOS SANTOS | 02:43:39 | 02:43:25 |
6 | 875 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA / DIORNES MELLO DE SOUZA | 02:51:37 | 02:51:29 |
7 | 821 | ANTONIO ARILDO TEODORO DOS SANTOS / DIRCEU DE MELLO | 02:53:38 | 02:53:11 |
8 | 888 | REGINALDO ZAMPARO / SANDRO DE FREITAS CABRAL | 02:55:17 | 02:55:03 |
9 | 874 | MAJO YSLEI DE SOUZA / FLáVIO SILVA SOARES | 02:56:18 | 02:56:10 |
10 | 878 | MARCOS ROGERIO VANETI / LUIZ BEZERRA DA SILVA | 02:58:49 | 02:57:49 |
11 | 857 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA / NIVALDO TEIXEIRA DE LIMA | 02:58:54 | 02:58:45 |
12 | 839 | ELIAS MARCELINO DA SILVA NETO / DALMO JOSE MAQUEA | 03:03:37 | 03:03:27 |
13 | 870 | LUIS GEORGE SANTOS WINGERTER / EVERALDO BERTAZO | 03:08:26 | 03:08:12 |
14 | 838 | EDGAR ESKIVISKI / RODOLFO MATIARENA | 03:09:27 | 03:09:01 |
15 | 855 | HUMBERTO FRACHINCONI / WANDERLEY ATANAEL DA SILVA | 03:13:04 | 03:12:52 |
16 | 849 | GIOVANI BUENO RAFAGNIN / THIAGO SOUZA SALVIANO | 03:13:13 | 03:13:01 |
17 | 904 | WALDEMIR BEZERRA / LUCIANO BALBO | 03:18:10 | 03:17:57 |
18 | 877 | MARCOS QUIRINO GOMES FARIA / ANTONIO LUIZ RIBEIRO | 03:22:38 | 03:21:49 |
19 | 886 | RAMIRO KRAMER SILVA / MARCELO SCHUMACHER | 03:24:03 | 03:22:52 |
20 | 843 | FABIO CHIARATTI RIBEIRO / MARCIO CHIARATTI RIBEIRO | 03:24:33 | 03:24:20 |
21 | 884 | PERICLES BRUNING / BRUNO KALIL OLIVIERI | 03:27:39 | 03:27:13 |
22 | 835 | DOUGLAS CEZAR TESSARO / RAFAEL LONGO | 03:30:49 | 03:30:37 |
23 | 864 | JOSE RICARDO ALMEIDA ARAUJO / FELIPE MOREIRA | 03:30:50 | 03:30:50 |
24 | 863 | JOSE MOREIRA DE FREITAS / RODRIGO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 03:32:22 | 03:31:45 |
25 | 834 | DILSON ANTONIO LEDUR / ROLF KRUEGER | 03:32:30 | 03:31:54 |
26 | 848 | GILMAR MENDES DE OLIVEIRA / PEDRO HENRIQUE MUSLINGER | 03:33:26 | 03:32:56 |
27 | 881 | NELSO DINIZ / RODRIGO MELO DE SOUSA | 03:36:20 | 03:35:33 |
28 | 903 | VITOR HUGO GONÇALVES RODRIGUES / GLAUCIO LUIZ CORREA | 03:37:09 | 03:36:31 |
29 | 841 | ERNO OSVALDO WRASSE / DOUGLAS OSVALDO WRASSE | 03:37:54 | 03:37:16 |
30 | 836 | DOUGLAS JEAN ROSOLEN / BRUNO COPETTI MUNARETTO | 03:38:01 | 03:37:50 |
31 | 852 | HELIO MEIRA DE ALMEIDA / JOSé DE ALMEIDA | 03:38:53 | 03:38:03 |
32 | 811 | ALAN FERNANDES GAMBA / RONALDO BERNARDO DE CARVALHO | 03:39:25 | 03:39:05 |
33 | 827 | CLEYTON FERREIRA DA SILVA / DARIO DELAI | 03:39:32 | 03:38:28 |
34 | 813 | ALCIONES ALVES DA COSTA / PROPICIO SANTOS FERREIRA | 03:40:22 | 03:40:13 |
35 | 850 | GUSTAVO BOEIRA / ANDRE OLVEIRA DE OLIVEIRA | 03:40:32 | 03:39:23 |
36 | 842 | EUCLIDES MACIEL DE ARAUJO / PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 03:42:08 | 03:41:46 |
37 | 830 | DANIEL BETTIOL / HUMBERTO TOLOTTI | 03:42:41 | 03:41:48 |
38 | 859 | JOAO PAULO PERIN POTRICK / FLAVIO POTRICK | 03:42:52 | 03:42:43 |
39 | 880 | MAURICIO JOSE FASSINA / PAULO ZANELLI JUNIOR | 03:43:48 | 03:42:44 |
40 | 905 | WELINGTON VIEIRA RODRIGUES / REGIS WAGNER FONTANA | 03:44:12 | 03:43:59 |
41 | 833 | DIEGO MATTIA / DELCIDES BATISTA DE CASTRO | 03:45:04 | 03:44:37 |
42 | 825 | CELSO LOPES DOS SANTOS / ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 03:45:33 | 03:44:55 |
43 | 829 | CRISTIAN ALFREDO MARCON / FRANCIS ANDRE SOSO | 03:45:47 | 03:44:55 |
44 | 883 | PAULO JOSE NUNES DUARTE / MARCIO MAKOTO MISSAKA | 03:46:06 | 03:45:47 |
45 | 876 | MARCOS ADRIANO POZENATO / MARCIO DA SILVA AZEVEDO | 03:46:28 | 03:46:10 |
46 | 854 | HILDEANDRO NUNES PEREIRA / ANGELO MARCOS ROCHA DE SOUZA | 03:47:12 | 03:47:12 |
47 | 868 | LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS FILHO / LUíS EGíDIO ALVES | 03:47:14 | 03:47:14 |
48 | 846 | FERNANDO GONTIJO / ELIAS PAULO CORDEIRO | 03:47:57 | 03:47:21 |
49 | 866 | KLEBER DA SILVA / EMERSON LUIZ VOLKWEIS | 03:48:32 | 03:48:05 |
50 | 889 | RIVELINO TABORDA / JOAO RICARDO TABORDA | 03:49:03 | 03:48:53 |
51 | 879 | MAURICIO FEDATTO / ERLI MILANO | 03:49:08 | 03:48:05 |
52 | 872 | LUIZ ANTONIO BUSATO / ASBJORN JOHANNES SVEJSTRUP STROMBERG | 03:49:13 | 03:48:59 |
53 | 844 | FABIO JOSE FONSECA / PAULO JOSE FERERIRA | 03:50:21 | 03:49:17 |
54 | 897 | TIAGO VASCONCELOS / HERMANO BAPTISTA MONTEIRO | 03:52:35 | 03:51:48 |
55 | 882 | PAULO CESAR DA SILVA / ELI ANTUNES MARINHO | 03:52:46 | 03:52:16 |
56 | 818 | ALFREDO ALVES DIAS NETO / GILVAN LUCAS FREITAS | 03:55:45 | 03:54:39 |
57 | 820 | ANDRE DO NASCIMENTO SOARES / ALVARO LUIZ BERTUZZI | 03:55:51 | 03:55:05 |
58 | 907 | WILLY DOLINSKI / ACIR BUENO DE CAMARGO | 03:55:55 | 03:55:16 |
59 | 896 | TIAGO JUNIOR DOS SANTOS / UELITON DOUGLAS SINHORETO | 03:56:35 | 03:55:32 |
60 | 898 | TIAGO VENANCIO DA SILVA / CLEDIO ANTONIO SGANDERLA | 03:58:05 | 03:57:14 |
61 | 885 | RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES / MARCELO FRANCISCO KOECHE | 03:58:44 | 03:58:27 |
62 | 892 | RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA / MARCOS CESAR PONTES DE ARAUJO | 03:59:19 | 03:58:47 |
63 | 887 | RANGEL CALIXTO PEIJO / JOAO VICTOR TOSHIAKI FERREIRA JUFIMOTO | 03:59:23 | 03:58:43 |
64 | 861 | JOSE ALEX BITON TAPIA / ALCIDES ROBERTO LOPES DE SOUZA | 04:00:43 | 03:59:50 |
65 | 819 | ALISSON RODRIGO MENEZES / PAULO SÉRGIO COSTA | 04:00:58 | 04:00:36 |
66 | 893 | ROGERIO NISHIMORI / REGES DE FLEITAS | 04:02:33 | 04:01:52 |
67 | 814 | ALDINO DREHER NETO / JOSE ZARATE | 04:03:41 | 04:02:35 |
68 | 906 | WEMERSON AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO / CLAUDIO HORNS | 04:04:17 | 04:03:36 |
69 | 816 | ALEX HERNANDES / MATUSALEM RAMOS | 04:07:49 | 04:06:48 |
70 | 867 | LORIVAL FRANCISCO ALVES / PATRICK DUARTE SCHREIBER | 04:08:39 | 04:07:35 |
71 | 817 | ALEXANDRO TEIXEIRA / ADEMAR MANTOVANIO | 04:09:30 | 04:08:36 |
72 | 860 | JOELSO VIEIRA MULER / RICARDO BAROFALDI DA SILVA | 04:13:17 | 04:12:30 |
73 | 823 | AUGUSTO ESTRALIOTE PICKLER / MARCELO ALVAREZ RODRIGUES | 04:13:22 | 04:12:14 |
74 | 900 | VALDECIR BUENO FARIAS / JOAO BATISTA DA SILVA | 04:15:43 | 04:15:34 |
75 | 853 | HEVERTON CLAYTON DOS SANTOS LUIZ / SILVIO CESAR SARABANDO | 04:18:14 | 04:17:08 |
76 | 822 | ANTONIO BORGES AFONSO FILHO / PLACIDO ROCHA | 04:18:23 | 04:17:33 |
77 | 845 | FERNANDO BARROSO DA SILVA / MOISES SANTOS | 04:20:55 | 04:19:42 |
78 | 832 | DEIVID MARCELO MACHADO DE MORAES / DIEGO MARQUES SALLES | 04:22:15 | 04:21:44 |
79 | 824 | CARLOS EMILIO PALLAROLAS CASTILLO / ARIEL EDUARDO TORRES OVIEDO | 04:23:28 | 04:23:08 |
80 | 837 | EDER DOS SANTOS SILVA / RANDOLFO DO SANTOS | 04:23:58 | 04:23:42 |
81 | 826 | CLAUDIO DOS PASSOS LIMA / ORLI VAZ FERNANDES | 04:28:44 | 04:27:46 |
82 | 858 | JOAO FERNANDES DA SILVA / JOAO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 04:30:36 | 04:30:26 |
83 | 899 | VAGNER DIOGO DE SOUZA / ALEXANDRE BARROS DA COSTA | 04:33:01 | 04:32:13 |
84 | 851 | HASSAN ALI MOSTAPHA / KASSEM AHMAD HIJAZI | 04:35:37 | 04:35:03 |
85 | 812 | ALAN LUIZ BONIN / MARCOS DOUGLAS PEREIRA | 04:36:35 | 04:35:29 |
86 | 831 | DAVID PATRICK POMBAL / EUSO ARRUDA | 04:37:53 | 04:36:56 |
87 | 847 | FRED ARTHUSO PAIVA / JACOB MOISES PEREIRA | 04:50:03 | 04:48:55 |
88 | 865 | JOSE ROBERTO DUTRA HAGEBOCK / RAFAEL HAGEBOCK | 05:38:53 | 05:38:40 |
42 km - Revezamento - Misto
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | JANETE DE SOUZA SILVA / JOãO MARIA GRECENCIO DA SILVA | 03:01:27 | 03:01:17 |
2 | 965 | ALVARO MOISES / ADRIANE LORENZATO | 03:03:05 | 03:02:48 |
3 | 985 | EDMAR DE OLIVEIRA GALDINO / ANA CLAUDIA CAROLINA VARGAS PRUDENCIO COSMOS | 03:05:53 | 03:05:43 |
4 | 1002 | JOHN CLEITON LISBOA / ALIANE DE SOUZA CASTILHO | 03:09:17 | 03:08:49 |
5 | 1023 | MIRNA CARMINA GARCIA GAMARRA NEUBERGER / CESAR ROBERTO BALESTRINI | 03:11:26 | 03:11:14 |
6 | 1025 | MOACYR MATURANA / MALGRANE MATURANA | 03:11:32 | 03:11:17 |
7 | 1017 | MARCIO LUIS LOTTERMANN / SARA DAIANE WICHOSKI | 03:23:43 | 03:22:55 |
8 | 1048 | VILSON JOSE ALVES JUNIOR / ELIZETE APARECIDA ORVATH ALVES | 03:24:44 | 03:24:16 |
9 | 1045 | TATIANE LUIZA CALDEIRA FERREIRA / JOAO LUIZ MASCARIN | 03:26:27 | 03:25:39 |
10 | 991 | FLAVIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO / ALEXANDRE ASSIS DE PAULA | 03:26:29 | 03:24:33 |
11 | 997 | GUILHERME LARANJEIRA / FERNANDA DE SOUZA FORTUNA | 03:32:23 | 03:32:23 |
12 | 980 | DANIELA INES BOELHOUWER / FABRICIO JOSE CORREA | 03:40:30 | 03:39:24 |
13 | 1026 | MÔNICA PIONTEK SCHAEFER / EVERTON COSTA SASSE | 03:43:12 | 03:42:22 |
14 | 1034 | RAPHAEL AUGUSTO GASPAR / JOCELI DO CARMO KNEBEL | 03:44:05 | 03:43:42 |
15 | 967 | ANA ALICE GRANDO / CESAR AUGUSTO CHIOCHETTA | 03:44:29 | 03:44:17 |
16 | 1007 | LUANA RIBEIRO BENELLI / GILBERTO BENELLI | 03:45:55 | 03:44:58 |
17 | 1016 | MARCIA TOLOTTI / ALBERTO CARLOS ROSSI | 03:46:03 | 03:45:11 |
18 | 1010 | LUCIA HELENA MACHADO / ELESSANDRO SANTOS | 03:46:21 | 03:46:00 |
19 | 984 | EDISON CALDAS DE OLIVEIRA / LUCIANA BELINSKI | 03:47:32 | 03:46:36 |
20 | 968 | ANALU TIEMI CHATALOV / RICARDO WILLIAM CHATALOV | 03:48:12 | 03:47:56 |
21 | 1036 | REGIANE TORELLI / BRUNO PASQUALINO PECORARE | 03:51:10 | 03:50:49 |
22 | 987 | EVANDRO ROBERTO MARCHIORO / IONE APARECIDA ZICCHI MODANESE | 03:51:53 | 03:51:36 |
23 | 966 | AMANDA SOARES / ARI GUILHERME NETO | 03:54:19 | 03:53:17 |
24 | 977 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA / RIVALDO MATIAS VIEIRA | 03:54:55 | 03:54:40 |
25 | 1042 | SERGIO CARDOZO / MERYELEN SUZANA NUNES ALVES | 03:55:52 | 03:55:08 |
26 | 961 | ADONIRÃ DE FREITAS GUIMARÃES / ANA PAULA KOFFLER AMOZIR GUIMARãES | 03:56:42 | 03:55:59 |
27 | 1018 | ELENICE TALVERA KIMURA / VIVIANE MAREGA JUSSANI | 03:57:14 | 03:56:50 |
28 | 1013 | LUIZ FURLAN / CLÁUDIA SILVEIRA FURLAN | 03:58:44 | 03:58:28 |
29 | 986 | ELOIR ELIZEU DE OLIVEIRA SANTOS / GISLAINE REGINA SOARES DA ANUNCIAÇÃO | 03:59:25 | 03:58:14 |
30 | 983 | EDILHONE BENEDITO / ADILSON DOS SANTOS | 04:01:49 | 04:00:56 |
31 | 1019 | MARCOS RENAN SALVATI / VANDERLEIA CAMPAGNOLO SALVATTI | 04:02:51 | 04:02:34 |
32 | 1000 | IVAN GIOVANI BARBIERI SALVATI / BEATRIZ RODRIGUES CARRIJO | 04:02:52 | 04:02:36 |
33 | 1043 | STEFANE LAYANA GAFFURI / DANIEL ANTONIO MOTHER | 04:03:57 | 04:03:26 |
34 | 1033 | RAFAEL LASKA DOMINGUES / PRISCILLA BOMFIM DOMINGUES | 04:04:07 | 04:02:58 |
35 | 1030 | PEDRO NEVES DA ROCHA / RITA CRISTINA FERREIRA | 04:04:23 | 04:02:59 |
36 | 1032 | RAFAEL DEITOS / TATYANA DE FREITAS DEITOS | 04:05:23 | 04:04:38 |
37 | 992 | FRANCISLAINE VANESSA DA SILVA / RENATO AUGUSTO CESTARI | 04:05:43 | 04:05:43 |
38 | 1039 | RODRIGO RUIZ NAZATO / LUDMILA RUIZ NAZATO | 04:07:22 | 04:07:04 |
39 | 970 | ANDERSON NOBOYUKI KIMURA / ELENICE TALVERA KIMURA | 04:08:26 | 04:08:02 |
40 | 993 | GEORGE GERALDO GOMES / TACIANA GRECCO INFORZATO | 04:08:54 | 04:08:15 |
41 | 1049 | WEDERSON HONORATO INACIO / MAISA TEODORO REIS | 04:10:10 | 04:09:54 |
42 | 975 | CELICE VIVIANA DA SILVA MAYER / IGOR RAFAEL MAYER | 04:10:11 | 04:09:34 |
43 | 971 | ANDREA DA SILVA ALVES / PAULO ROBERTO LEANDRO SOARES | 04:10:34 | 04:09:59 |
44 | 1014 | MARCELLE CRISTINA MORALES CARDOSO / ROGERIO GONÇALVES DE CAMPOS MEIRELLES | 04:12:38 | 04:12:38 |
45 | 1031 | PRISCILA ALVES FLEISCHER / MATEUS FIGUEIREDO RECCANELLO | 04:14:11 | 04:13:14 |
46 | 973 | ANDREIA CRISTINA VIGANO / RAFAEL VIGANO | 04:17:02 | 04:16:47 |
47 | 960 | ADILSON FERNANDO WINK / MARIA LUISA GAMARRA GIMENEZ WINK | 04:17:04 | 04:16:05 |
48 | 1005 | JUSSARA CAMARGO RAHAL / ABIDENIO LIMA MEDEIROS | 04:17:36 | 04:16:38 |
49 | 990 | FERNANDO TORIANO ALTAFINI / ROSANA PEREIRA DA SILVA | 04:19:15 | 04:18:53 |
50 | 1044 | TADEU LITWIN / CAROLINA MOREIRA LARA | 04:20:28 | 04:20:12 |
51 | 1035 | REGIANE MARIA BIASSU RAMOS / ANGELO ANTONIO BIASSU | 04:23:39 | 04:22:22 |
52 | 815 | ALEX DE SOUZA DAMASCENO / ANGELICA THAYANI DE OLIVEIRA CAETANO | 04:26:36 | 04:25:28 |
53 | 962 | ADRIANO ARFELLI / FABIANA ARFELLI MARTINI | 04:32:01 | 04:31:05 |
54 | 988 | FABIANO DA SILVA HERMENEGILDO / GRACIELE CASTRO DE OLIVEIRA | 04:33:24 | 04:32:47 |
55 | 972 | ANDREA LISBOA NAKANO / LUCIANO NAKANO | 04:34:12 | 04:33:46 |
56 | 1041 | SAMUEL DIAS NETO / MARLISE ANDREA DE OLIVEIRA | 04:34:39 | 04:34:06 |
57 | 1011 | LUIS EDUARDO DA SILVA VILAR GOMES / GRAZIELLA SANTOS GODóI | 04:36:55 | 04:35:49 |
58 | 1029 | NOEMI FREITAS / EDUARDO FISCHER | 04:38:02 | 04:36:52 |
59 | 1003 | JOSEANE CRISTINA P. POTRICK / LUIZ FLAVIO P POTRICK | 04:43:32 | 04:42:13 |
60 | 1015 | MARCELO LIMA DE LEITE / MARILENE LEITE | 04:46:25 | 04:45:27 |
61 | 996 | GRAZIELA DA SILVA ARCANJO CAVALCANTE / ANDRE FERNANDES RIBEIRO MAIA | 04:48:33 | 04:47:27 |
62 | 998 | HELENA BARROS SANTANA / RODRIGO LICURGO DE MORAES SOARES | 04:48:54 | 04:48:08 |
63 | 1027 | MYRIAN LORENA OBERLADSTATTER / MARCELO ALEJANDRO PEDROZA | 04:54:32 | 04:54:11 |
64 | 1046 | THAYANA FERNANDES RODRIGUES / SUZETE ARAUJO LEAL | 04:59:05 | 04:58:01 |
65 | 981 | EDENILSON CATTARUZZI / FERNANDA BASSIT BOGOSSIAN | 05:01:27 | 05:00:45 |
66 | 976 | CLEVERSON ACORDI / GEORGIA G BUENO ACORDI | 05:02:47 | 05:01:30 |
67 | 999 | HUGO LEONARDO MATTJE DE CARVALHO / DIANA MARIA BALSAN | 05:04:30 | 05:03:24 |
68 | 994 | GERSON JULIO NERY FERRAZ / BENEDITA FERNANDA PEREIRA GALLO FERRAZ | 05:07:40 | 05:06:54 |
69 | 963 | ALCEU NOVELLI FILHO / NEIVA MARIA PIRES | 05:07:46 | 05:06:46 |
70 | 1012 | LUIZ ANTONIO MOREIRA FERNANDES / ARLETE FERREIRA DO AMARAL | 05:09:31 | 05:09:31 |
71 | 1040 | ROGÉRIO DIBACHTI INACIO DE OLIVEIRA / ALINE DA SILVA DIBACHTI INACIO | 05:15:01 | 05:14:15 |
72 | 969 | ANDERSON FRIGO / CAROLINA REIS DE ARAúJO PONTES | 05:17:25 | 05:16:08 |
73 | 979 | DANIEL HERMINIO DE ARAUJO / KATTE PIRES | 05:20:59 | 05:20:08 |
74 | 989 | FERNANDO LUIZ TORRES / VILMA PEREIRA GOMES TORRES | 05:24:59 | 05:24:18 |
75 | 1022 | MARIA ROSANE TAVARES LIMA / EDUARDO A.A.FISCH | 05:26:29 | 05:25:45 |
76 | 1038 | RENNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA / CAROLLINE REZENDE ABREU FERREIRA | 05:46:06 | 05:44:35 |
Corrida 11,5 Km AcD Especial Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1053 | VERONICA BATISTA TAVARES DE ALMEIDA / JOSEANE MARIA DA SIVA | 00:53:00 | 00:52:50 |
2 | 1052 | JOSELITA ASSIS DE OLIVEIRA | 01:47:42 | 01:47:32 |
Corrida 11,5 Km AcD Especial Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1051 | ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA | 01:03:00 | 01:02:50 |
Corrida 11,5 Km Cadeirante Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1057 | VALERIANO SILVEIRO DA SILVA NETO | 00:52:19 | 00:51:08 |
2 | 1056 | VALDEMIR GRIPA | 00:57:26 | 00:56:17 |
3 | 1054 | DANIEL VIANNA | 01:24:31 | 01:21:56 |
Corrida 11,5 Km Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 2078 | NILMA CRISTIANE ANDALICIO DE REZENDE | 00:47:36 | 00:47:25 |
2 | 1641 | ANA PEREIRA DOS SANTOS | 00:50:55 | 00:50:44 |
3 | 1643 | ANDREA ADELIA BERNARDES | 00:51:55 | 00:51:40 |
4 | 1801 | FABIANA DE CAMPOS DA FONSECA | 00:52:03 | 00:51:53 |
5 | 1986 | MARCIANE MAHL GREGORINI | 00:52:44 | 00:52:32 |
6 | 2121 | ROSANE TERESINHA KOZERSKI KUNZLER | 00:53:14 | 00:52:45 |
7 | 1722 | CRISTINA AUGUSTA FERREIRA | 00:53:48 | 00:53:37 |
8 | 1892 | JOANA PONTES LANGHI MARINI | 00:54:36 | 00:54:16 |
9 | 1729 | DAIANE CRISTINA DE FRANCA TATIBANA | 00:55:21 | 00:55:01 |
10 | 1751 | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | 00:55:31 | 00:55:11 |
11 | 2130 | ROSELI FONTOURA | 00:56:16 | 00:56:02 |
12 | 1822 | FRANCIELI CIPRIANO | 00:56:21 | 00:56:09 |
13 | 1698 | CERIS ANDRADE DE VETTE | 00:56:35 | 00:56:23 |
14 | 1731 | DAISY CLER FILLA DE OLIVEIRA | 00:56:42 | 00:55:49 |
15 | 1837 | GISELE REGINA ROCHA | 00:57:06 | 00:56:25 |
16 | 2203 | TAIZE PARCIANELLO | 00:57:11 | 00:56:57 |
17 | 1974 | MAIRA CRISTINA WAGNER | 00:57:29 | 00:57:16 |
18 | 2092 | PRISCILA DUTRA SEGANTINI | 00:57:42 | 00:57:09 |
19 | 1616 | ALKINE RISSI | 00:57:57 | 00:57:21 |
20 | 2165 | SILVANA ISABEL BOLDRINI TEDESCO | 00:58:00 | 00:57:48 |
