Resultados 2024
42 km - Revezamento - Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 958 | SUZETE ANDRE / MARIA LUISA ANDRADE PICELLI | 03:27:36 | 03:27:36 |
2 | 935 | MAELY JULIA BAVIA / KAREN FOPPA | 03:32:02 | 03:32:02 |
3 | 909 | CAMILA BRAGA FERNANDES MAIA / AMANDA FERNANDES | 03:42:42 | 03:42:42 |
4 | 959 | TAINÁ LAIS KAEFER BARAZETTI / CAROLINE PIVA NOVAK | 03:45:34 | 03:45:34 |
5 | 953 | ROSELI MARTINS / ELIZANIA BOEIRA | 03:47:34 | 03:47:34 |
6 | 947 | NEIVA FRANCISCA DA COSTA / CARMEM APARECIDA ARAUJO | 03:47:58 | 03:47:58 |
7 | 932 | LILIAN CRISTINA LOURENCO COBIANCHI / ANDRESSA CORTEZ VITÓRIO | 03:47:59 | 03:47:59 |
8 | 931 | LEA DIAMANTINO DO NASCIMENTO / MERCEDEZ PERON MAZETTO | 03:57:00 | 03:57:00 |
9 | 948 | PAULA MARIA TETE RAMOS SCHMIDT / EVAINE MARI AOKI | 04:01:14 | 04:01:14 |
10 | 929 | KELLY CRISTINA COUSSEAU SIEGA / CENIRA ROSA CECHIN SKOREK | 04:03:54 | 04:03:54 |
11 | 915 | ELIANE DE OLIVEIRA / SILVANA MARTINS FURQUIM | 04:05:20 | 04:05:20 |
12 | 946 | NATALIA ONETTA GARCIA DE SOUZA / CLAUDIMEIRE LOTTI SANTANA | 04:09:50 | 04:09:50 |
13 | 942 | MARIA VICTÓRIA BERTACHI LOPES / LARISSA DE QUEIROZ | 04:10:53 | 04:10:53 |
14 | 905 | JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO / CAROLINA ALVES RITCHIE | 04:12:21 | 04:12:21 |
15 | 944 | MARIVONE ZANELLA FANK / CAROLINA ABREU DE REZENDE | 04:13:10 | 04:13:10 |
16 | 960 | TATIANE KARINE GRAEBIN PRIESNITZ / RAQUEL JARA VOLPATO LEITE | 04:15:31 | 04:15:31 |
17 | 938 | MARCIA CRISTINA NAMBU NISHIDATE / SIMONE KLOSTERMANN GONÇALVES BERGAMASCHI | 04:18:40 | 04:18:40 |
18 | 957 | SILVANA DE OLIVEIRA WEITZ / DARINE FERNANDES BARBI ARAúJO | 04:18:53 | 04:18:53 |
19 | 921 | ISABEL TURRI TELIS / MARINEZ FáTIMA LORENZONI | 04:19:18 | 04:19:18 |
20 | 952 | ROSANGELA MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA / ANDREIA MARQUES | 04:21:57 | 04:21:57 |
21 | 940 | MARIA CRISTINA CARDOSO / JULIANA DE LIMA DOS SANTOS WRONSKI | 04:23:11 | 04:23:11 |
22 | 939 | MARCIA PEREIRA RAMOS MUNIZ / VANESSA VITORIA BOSCO | 04:24:03 | 04:24:03 |
23 | 917 | EVELIN CAROLINI BRIZOLLA / MAYARA DE ANDRADE BUENO | 04:24:54 | 04:24:54 |
24 | 908 | BRUNA THAIS MOVIO / VIVIAN FACHINELLI VICENTIM QUATROQUI | 04:24:56 | 04:24:56 |
25 | 945 | MARTA MARIA CARDOSO DE SOUSA / FATIMA FATTOUH DARWICHE | 04:27:53 | 04:27:53 |
26 | 925 | JUCIELI APARECIDA CARNEIRO WILLE / CARINE BEATRIZ BORTOLIN | 04:28:15 | 04:28:15 |
27 | 961 | UDENICE ALMEIDA DE JESUS / RITA DE CáSSIA NUNES GRION | 04:28:23 | 04:28:23 |
28 | 906 | ANA AMELIA SILVEIRA DOS SANTOS / RUBIA MARA FERREIRA DA LUZ | 04:29:11 | 04:29:11 |
29 | 927 | KAREN CRISTINA DE GODOY / JULIANA BELLO MUSSI ALENCAR | 04:31:54 | 04:31:54 |
30 | 907 | ANA PAULA BUENO / JOELMA SCHUPCHEK | 04:33:12 | 04:33:12 |
31 | 936 | MARCELA DE ALMEIDA PRADO / ALEKSANDRA ZOBOVA | 04:35:11 | 04:35:11 |
32 | 950 | REGINA ERICA ZAMA TASAKI / NEIDE MARIA CUNHA DOS SANTOS | 04:35:30 | 04:35:30 |
33 | 928 | KELLY ALVES DE AZEVEDO / DEISE MARIA BECKER | 04:36:54 | 04:36:54 |
34 | 914 | EDENILSA APARECIDA DOS SANTOS / JANAíNA BRAGA | 04:37:03 | 04:37:03 |
35 | 926 | JULIA CAROLINE BORDIGNON / ALICE ALVES MUNIZ | 04:41:48 | 04:41:48 |
36 | 924 | JOSIANE JUNG SILVA / EMANUELI NAKASONI JUNG | 04:43:19 | 04:43:19 |
37 | 912 | DEVANI APARECIDA BERNARDO / ZENINDA APARECIDA CAMPI | 04:45:23 | 04:45:23 |
38 | 930 | KELLY FRANCIELI LORENZET / PRISCILA APARECIDA DA CUNHA LAPEZYK | 04:46:41 | 04:46:41 |
39 | 962 | VALDIRENE PURPER LAMB / TEREZINHA SENIRA DOS SANTOS REIS | 04:47:24 | 04:47:24 |
40 | 937 | MARCELA SIMONARD LOUREIRO CESAR / CATARINA RORATO NATUCCI | 04:48:31 | 04:48:31 |
41 | 923 | IZABEL BISPO CARVALHO DE OLIVEIRA / FABIANA TAVARES DA SILVA | 04:49:08 | 04:49:08 |
42 | 918 | FABIANA POSSAMAI MATEUS / ROSILENE SIMON GATTELLI | 04:52:03 | 04:52:03 |
43 | 943 | MARILENE LOURDES DEON DULABA / SONIA APARECIDA DOMINGUES POSSANI | 04:54:12 | 04:54:12 |
44 | 920 | ISABEL CRISTINA MIOTELO / CLEUZA CREMONEZI | 04:57:52 | 04:57:52 |
45 | 949 | PRISCILLA VAZ / SILVIA MARIA FERREIRA | 04:59:30 | 04:59:30 |
46 | 956 | SHENIA DENISE DA SILVA GARCIA / ALESSANDRA BONINI PEZZOTTA | 05:00:10 | 05:00:10 |
47 | 910 | CARLA FACCHI / MARINALVA MARTINS | 05:02:43 | 05:02:16 |
48 | 911 | DEISE HELOÍSA DE SOUZA FOSS / MONIQUE MATEUS | 05:10:18 | 05:10:18 |
49 | 955 | SCHNAIDER DA SILVA FERREIRA / EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA | 05:10:26 | 05:10:26 |
50 | 963 | VALERIA CLAUDIA ARECCO / NOELIA CLARISE POLICENO | 05:19:27 | 05:19:27 |
51 | 916 | ELIANE MUNIZ / JAQUELINE RIBEIRO DE ALMEIDA | 05:23:22 | 05:23:22 |
52 | 933 | LISLEY BARBOSA DA CRUZ / ALINE CRISTINA BARBOSA DA CRUZ SAMPAIO | 05:26:07 | 05:26:07 |
53 | 919 | GABRIELLE GUEDES DO LAGO / REBECA Lô DE FIGUEIREDO | 05:47:40 | 05:47:40 |
54 | 954 | SABRINA BLAZIO / MARIA DERCELI ERTHAL HAHN | 05:56:48 | 05:56:26 |
55 | 913 | DIRCE KONZEN PANDINI / ELISABETE DIAS MARINS SCHNEIDER | 06:04:37 | 06:04:07 |
42 km - Revezamento - Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 869 | LUIS CLAUDIO DE FREITAS / GEISON NOVAIS DE SOUZA | 02:36:11 | 02:36:11 |
2 | 833 | DIEGO GONÇALVES DA CRUZ / JEFERSON MACHADO | 02:37:04 | 02:37:04 |
3 | 879 | MOISES HERMES DOS SANTOS / MARCELO ROMANO DE SOUZA ALEXANDRE | 02:42:47 | 02:42:47 |
4 | 831 | CLAUDIO H DE SOUZA CASTILHO / JOSé WALISSON SILVA | 02:44:42 | 02:44:42 |
5 | 844 | FABIANO APARECIDO DO LAGO / DIOEZER APARECIDO FERREIRA | 02:47:43 | 02:47:43 |
6 | 819 | EGUINALDO DOMINGOS DA SILVA / CLEBER DO NASCIMENTO | 02:51:09 | 02:51:09 |
7 | 857 | JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA / GABRIEL DE VARGAS GONçALVES | 02:53:02 | 02:52:51 |
8 | 1065 | GILMAR DEBUS / BRAYON RAFAEL NOVAES | 02:56:54 | 02:56:54 |
9 | 892 | RODRIGO FERREIRA MILLER / JOCEMAR DA SILVA | 03:00:38 | 03:00:38 |
10 | 891 | RODRIGO DE OLIVEIRA VERONESI / GEOVANY MORENO SPOSITO | 03:02:35 | 03:02:35 |
11 | 830 | CLAUDINEI SOARES / ALTAIR SCHIAVO DA SILVA | 03:04:26 | 03:04:26 |
12 | 901 | WASHINGTON KENEDY EXPEDITO DA SILVA / CLOVIS HENRIQUE | 03:07:09 | 03:07:09 |
13 | 850 | GABRIEL GIOVANEY CARDOSO CARVALHO / JOEL DIAS DE OLIVEIRA | 03:07:48 | 03:07:48 |
14 | 855 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA / MOISéS ALVES PEREIRA | 03:08:10 | 03:08:10 |
15 | 845 | FABIANO QUEIROZ DA SILVA / MARCO ROGÉRIO VANETI | 03:09:18 | 03:09:18 |
16 | 874 | MARCOS MARIO MORAES / ADILSON DE SOUZA | 03:10:49 | 03:10:49 |
17 | 829 | CLAUDINEI POLCAQUE / FLAVIO MARCELINO DA SILVA | 03:17:18 | 03:17:18 |
18 | 823 | AGEU VIDAL DE MIRANDA / ELCIO MARCOS KUPKA | 03:18:06 | 03:18:06 |
19 | 854 | GUSTAVO VAZ ORTIZ / ORESTES DE JESUS MIRANDA | 03:19:56 | 03:19:56 |
20 | 894 | RUDI EDUARDO PAETZOLD / LEANDRO VALOTO DA SILVA | 03:21:11 | 03:21:11 |
21 | 827 | CARLOS A FERNANDES / GUILHERME STANGER | 03:24:13 | 03:24:13 |
22 | 866 | LUCAS PEREIRA DE MOURA / EDUARDO LONGO | 03:26:06 | 03:26:06 |
23 | 825 | ANDRE JOAO SIQUEIRA / ANDREALISSON JOSE DINIZ LEITE | 03:31:12 | 03:31:12 |
24 | 820 | ABEL ZAN / IGOR HENRIQUE RICARDO DOS REIS | 03:31:15 | 03:31:15 |
25 | 864 | LUAN ROHDE / PATRICK FERREIRA RAMALHO TRINDADE | 03:31:35 | 03:31:35 |
26 | 900 | VALTER JOSE DZIOBA TURMINA / JOSIEL MARQUES DE AMORIM | 03:33:44 | 03:33:44 |
27 | 880 | OSEIAS DOS SANTOS COSTA / MARCELO KAISER | 03:34:00 | 03:34:00 |
28 | 861 | JUCELINO MARIANO DA SILVA / LUCAS GONÇALVES DA SILVA | 03:34:26 | 03:34:26 |
29 | 904 | WILLIAN DA CUNHA VIRGOVINO / NATAN PIETRO DE LARA | 03:37:11 | 03:37:11 |
30 | 834 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA / MARCELO BARBOSA DINIZ | 03:42:07 | 03:42:07 |
31 | 903 | WENDERSON YURI FERNANDES / JOAO HENRIQUE KOHNLEIN DO NASCIMENTO | 03:42:27 | 03:42:27 |
32 | 899 | VALDECI AMARAL LEITE DOS SANTOS / JOCENã POSSER | 03:43:10 | 03:42:46 |
33 | 846 | FABRICIO ORADOR DA ROCHA / LUIZ ANTONIO DA SILVERIRA | 03:44:16 | 03:44:16 |
34 | 882 | PAULO RICARDO DREHER / CARLOS PEREIRA DA SILVA | 03:46:13 | 03:46:13 |
35 | 847 | FELIPE SOARES DEGUES / CAUã CARMARGO | 03:46:17 | 03:46:17 |
36 | 865 | RICARDO GATTI DE FREITAS / FELIPPE OLIVEIRA RODRIGUES DA CUNHA | 03:46:18 | 03:46:18 |
37 | 870 | LUIZ EDUARDO VACÇÃO DA SILVA CARVALHO / DIEGO FARIAS | 03:50:15 | 03:50:15 |
38 | 883 | PEDRO HENRIQUE MESSIAS DOS SANTOS / MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA | 03:52:31 | 03:52:31 |
39 | 895 | SILAS PIEROZAN / LUKAS JAHNKE PEDRINI | 03:52:54 | 03:52:54 |
40 | 832 | CLÁUDIO GREGO / JOSÉ REIS SATI | 03:54:59 | 03:54:59 |
41 | 885 | PETRICK RICARDO TREVIZAN / RONI PETERSON DA SILVA | 03:57:01 | 03:57:01 |
42 | 902 | WELLITON DA CRUZ / RAFAEL SANTOS DA CRUZ GONçALVES | 03:58:21 | 03:58:21 |
43 | 838 | EDVAL DE OLIVEIRA SILVA / MAIQUE DOUGLAS SANTOS MONTEIRO | 04:00:05 | 04:00:05 |
44 | 826 | ANTONIO DA SILVA / RAFAEL FELIPE DA SILVA | 04:01:07 | 04:01:07 |
45 | 871 | MAICON ROMERO WEITZ / TADEU APARECIDO SCHAUGERT | 04:01:51 | 04:01:51 |
46 | 822 | ADENILTON FERNANDO WICTHOFT SALLA / RICARDO J QUATROQUI JúNIOR | 04:01:52 | 04:01:52 |
47 | 835 | DIOGO LEMOS DE FARIA / THIAGO FERNANDES FONTES | 04:02:17 | 04:02:17 |
48 | 877 | MATHEUS MASCARENHAS SACCHETTO NUNES LEITE / RENAN SANTOS GOMES DA COSTA | 04:02:48 | 04:02:48 |
49 | 873 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA / RODRIGO SEVERIANO | 04:05:58 | 04:05:58 |
50 | 862 | JULIO CESAR ROBERTO SILVA / IVAN CARLOS DALL AGNESE | 04:06:15 | 04:06:15 |
51 | 886 | RAFAEL AUGUSTO MORESCHI / HUMBERTO ALESSANDRO EBURNEO SIMIONATO | 04:06:27 | 04:06:27 |
52 | 867 | LUCIANO SEBASTIÃO / AUGUSTO CEZAR MEZZON | 04:08:38 | 04:08:38 |
53 | 821 | ADEILSON SOUSA PEREIRA / JOSé VINICIUS GOMES DE CAMPOS | 04:09:12 | 04:09:12 |
54 | 856 | JOELSO VIEIRA MULER / ROGERIO GONCALVES DE CAMPOS MEIRELLES | 04:09:29 | 04:09:29 |
55 | 852 | GUILHERME ECKERT / JARDEL ALEXANDRE JAHN | 04:10:32 | 04:10:32 |
56 | 875 | MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA / GABRIEL BERTONCELO FALLEIRO DE SOUZA | 04:10:50 | 04:10:50 |
57 | 849 | FLÁVIO CAVALCANTI DE LUNA JÚNIOR / BRENO ALVES COSTA | 04:15:58 | 04:15:58 |
58 | 868 | LUCIO TOMAZ FRASQUETTE / JAIR RUBIO | 04:16:26 | 04:16:26 |
59 | 896 | SIXTO VEGA / FABRICIO ROCHA | 04:17:53 | 04:17:53 |
60 | 837 | EDUARDO SABINO BENTO / RIEL YANAGUI E PEREIRA TEIXEIRA | 04:21:11 | 04:21:11 |
61 | 863 | KAWAN CARLOS MESOMO / ALEXANDRE ALLAN WALTER | 04:23:32 | 04:23:32 |
62 | 888 | REINALDO SANTOS SHIMABUKU JUNIOR / ELBIO ARRIVABENE FILHO | 04:25:08 | 04:25:08 |
63 | 851 | GABRIEL SCHRAMM RIBEIRO / HERON GHELLERE SLOVINSKI | 04:25:58 | 04:25:58 |
64 | 876 | MATHEUS MAGALHAES SANTOS / CLEITON DA SILVA SOARES | 04:26:40 | 04:26:40 |
65 | 881 | OSWALDO JOSÉ VIEIRA NETO / WESLEY CLEMENTE NASCIMENTO | 04:27:10 | 04:27:10 |
66 | 860 | JOSEF MARTINS SANCHEZ / LUIZ AUGUSTO COUTINHO | 04:28:38 | 04:28:38 |
67 | 839 | ELISEU SOARES DOS SANTOS / PAULO SOARES DOS SANTOS | 04:29:14 | 04:29:14 |
68 | 842 | MARCIO DA SILVA / SANDRO MARCIO POZZA | 04:30:11 | 04:30:11 |
69 | 897 | THIAGO HENRIQUE ZILIANI FRANCEZ / MARCELO DE OLIVEIRA | 04:33:02 | 04:33:02 |
70 | 893 | ROMILDO REINALDO WRASSE / ERNO OSVALDO WRASSE | 04:34:39 | 04:34:39 |
71 | 858 | JOSE OSMAR NOVACH / ANTôNIO SCHINDA | 04:35:44 | 04:35:44 |
72 | 1005 | JOÃO CASSIANO VISINONI TAPADA / LUCAS STATHACOS E CASTELLA | 04:38:45 | 04:38:45 |
73 | 840 | EMERSON SILVINO DA COSTA / NIVALDO APARECIDO VIDO | 04:44:33 | 04:44:33 |
74 | 890 | ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA / VICTOR CESAR DE BRITO | 04:50:04 | 04:50:04 |
75 | 848 | FERNANDO IRINEU DA SILVA / ADENILSON DE OLIVEIRA ARNEIRO | 04:56:10 | 04:56:10 |
76 | 889 | RENAN VINICIUS FIORINI SUZIN / NICOLAS AVER | 04:56:55 | 04:56:55 |
77 | 853 | GUILHERME ROCHA RIBAS / JOAO LUIZ FABRI | 05:00:07 | 05:00:07 |
78 | 836 | DOUGLAS CHAIA MANTOVI / FRANCISCO FERNANDO | 05:06:43 | 05:06:43 |
79 | 841 | ERMOSON DE GOES DOS SANTOS / EVERSON ALVES DA SILVA | 05:23:31 | 05:23:31 |
80 | 872 | MARCELO PAZ / LEANDRO PIMENTEL NASCIMENTO CAVALCANTE | 05:27:18 | 05:27:18 |
42 km - Revezamento - Misto
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 1014 | KEROLY CRISTIANE ACHILLES / JOSé DO NASCIMENTO DE SOUZA | 02:51:46 | 02:51:46 |
2 | 1022 | MARCIO FABIANO GALVAO / FABIANA CORREIA FERREIRA SOARES | 03:04:14 | 03:04:14 |
3 | 934 | LUANA TRIZZI / MARCELO DA SILVA LIMA | 03:16:11 | 03:16:11 |
4 | 988 | EDILHONE BENEDITO / ADILSON DOS SANTOS | 03:19:17 | 03:19:17 |
5 | 1010 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES / LUCIANO MIGUEL DOS SANTOS | 03:22:23 | 03:22:23 |
6 | 1016 | LEILA CANDIDO / DALECIO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA. | 03:22:27 | 03:22:27 |
7 | 1024 | MARIA CECÍLIA DOMINGOS / LUíS ANTôNIO DE OLIVEIRA | 03:23:42 | 03:23:42 |
8 | 967 | ADRIANA AUGUSTA DO AMARAL / ANTONIO MARCOS PACHECO | 03:24:39 | 03:24:39 |
9 | 1001 | HENRIQUE AUGUSTO BULLA / RENATA TAVARES | 03:26:50 | 03:26:50 |
10 | 1000 | HAJAR JOMAA / YOUSSEF VON BURGATH | 03:27:54 | 03:27:54 |
11 | 1061 | SUELEN APARECIDA SILVEIRA DE ALMEIDA | 03:29:15 | 03:29:15 |
12 | 979 | CESAR HENRIQUE DALQUANO / ROBERTA ASSUMPCAO ALVES TRANQUILINI | 03:30:43 | 03:29:24 |
13 | 1011 | JULIANA PEREIRA CUNICO MIRANDA / LUIZ AUGUSTO MIRANDA | 03:30:25 | 03:30:25 |
14 | 993 | ERINALDO SOARES DOS SANTOS / PATRICIA LUMI TAKAHAMA | 03:40:50 | 03:40:50 |
15 | 975 | CARINA DA SILVA NOVISKI / JADER DE ARAúJO SANTOS | 03:43:55 | 03:43:55 |
16 | 1002 | ISMAEL HENRIQUE VALLIM DE OLIVEIRA / MARIA VITORIA ARAUJO DE ALMEIDA VALLIM | 03:44:53 | 03:44:53 |
17 | 1059 | GISELI CARMINATI / RAFAEL CARMINATI | 03:45:05 | 03:45:05 |
18 | 977 | CASSIA ARNDT WUTZKE / CARLOS WUTZKE | 03:50:09 | 03:50:09 |
19 | 1033 | REGINALDO RODRIGO MARANGONI SANTOS / JACQUELINE APARECIDA DOS SANTOS FRELLO | 03:51:28 | 03:51:28 |
20 | 970 | ANA CAROLINA MIZOTA / PAULO HENRIQUE MIZOTA | 03:51:51 | 03:51:51 |
21 | 1026 | MARIANA SANTIAGO LIMA / MAJO YSLEI DE SOUSA | 03:52:31 | 03:52:31 |
22 | 1037 | ROZILENE DA SILVA PEREIRA / EDSON TIAGO SODRE | 03:55:00 | 03:55:00 |
23 | 974 | BRUNA DAL VESCO DO AMARAL / DOUGLAS JOVELINO ANDRADE | 03:55:19 | 03:55:19 |
24 | 1019 | MARCELLA CUTRIM FERNANDES DE SOUZA / MARCELO DIONISIO FERREIRA | 03:55:44 | 03:55:44 |
25 | 992 | EMERSON DA SILVA VIANA / ZILDA CIRINO LEME RAMIRES | 03:58:07 | 03:58:07 |
26 | 965 | ADALBERTO DOS SANTOS / LUCIANA CORREIA DOS SANTOS | 03:58:36 | 03:58:17 |
27 | 994 | ESTEFANIA RECH DUTRA / DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | 04:01:12 | 04:01:12 |
28 | 989 | ELEIDE MARCIA DE SOUZA GRIJOTA / ELIAS BENASSE GRIJOTA | 04:01:52 | 04:01:52 |
29 | 999 | GUSTAVO ENRIQUE DA SILVA / MARCIA APARECIDA LOPES | 04:02:43 | 04:02:43 |
30 | 996 | FLAVIA ALINE BACK / JOãO PEDRO MILANI DOLDAN | 04:04:06 | 04:04:06 |
31 | 1046 | VANEILA ADRIANI MARTINS GUEDES / ITAMAR LUIZ PEREIRA JUNIOR | 04:05:03 | 04:05:03 |
32 | 1013 | KEITY KAZUE ISHIDA / SILVANO MAZINI LOPES | 04:05:55 | 04:05:55 |
33 | 1027 | PAULA CRISTINE PASSAFARO CAMILO / LUCAS FELIPPY MOREIRA | 04:05:56 | 04:05:56 |
34 | 1006 | JOAO FERNANDO DA CUNHA / FLAVIA CRISTINA ARAUJO DA CUNHA | 04:06:30 | 04:06:30 |
35 | 1007 | JOCI MARI CAMARGO DOS SANTOS / JULIANO ANTONIO DOS SANTOS | 04:10:16 | 04:10:16 |
36 | 986 | DIANDRA TORRES / LEANDRO VELOZO DA COSTA | 04:10:25 | 04:10:25 |
37 | 984 | DARCY LUIZ MULLER / ZENAIDE BATISTA CARDOSO MULLER | 04:11:17 | 04:11:17 |
38 | 884 | PEDRO HENRIQUE PORONICZAK / JUCELENE DE SOUZA SAMBUGARO | 04:16:26 | 04:16:26 |
39 | 1015 | LAÍS CRISTINA SILVA COSTA / EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | 04:17:02 | 04:17:02 |
40 | 1048 | WILSON MARCOS GARCIA / VIVIANI APARECIDA DE LIMA GARCIA | 04:19:40 | 04:19:40 |
41 | 982 | CRISTIANY DE SOUZA BOTINI / GILSON DE SOUZA FERNANDES | 04:21:11 | 04:21:11 |
42 | 1032 | REGINA DA COSTA CACADOR FERREIRA / RENATO DE BARBA | 04:21:29 | 04:21:29 |
43 | 980 | CHARLES FERNANDO MARTINS / LUANA DOS SANTOS LEAL | 04:21:45 | 04:21:45 |
44 | 991 | ELZIO GALBIATE / FERNANDA GANASSIN | 04:22:02 | 04:22:02 |
45 | 976 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LEVANDOSKI / JENNIFER ALICE HORST | 04:25:41 | 04:25:41 |
46 | 1020 | MARCELO MASSAYUKI SHIRAISHI / JESSIE NAJNA KUMAMOTO SHIRAISHI | 04:26:58 | 04:26:58 |
47 | 1035 | RICARDO ANDRE ARNHOLD / ANA KARINE ARNHOLD | 04:28:52 | 04:28:52 |
48 | 1041 | SIMONE APARECIDA OESTERREICH / ROGERIO DE OLIVEIRA MENDONçA | 04:31:22 | 04:31:22 |
49 | 1039 | SARA REGINA DE OLIVEIRA / GABRIEL ROMANCINI FRAGA LEME | 04:32:54 | 04:32:11 |
50 | 985 | DEBORA ALVES HAMPE / RAFAEL WELTER FECK | 04:32:31 | 04:32:31 |
51 | 1021 | MARCIA BRESSLER MONTEIRO / VALMIR MONTEIRO | 04:34:30 | 04:34:30 |
52 | 1029 | PRISCILA PARPULOV / GIANLUCCA DALCIM | 04:38:46 | 04:38:46 |
53 | 1004 | JEOCASIA MATTEI / JOSIMAR MATTEI | 04:39:45 | 04:39:45 |
54 | 1023 | MARI TEREZINHA TANITA / RODRIGO SILVANO DA SILVA | 04:39:46 | 04:39:46 |
55 | 973 | ARTUR RIAL / CLEUZA TERRES DE PAULA | 04:39:55 | 04:39:55 |
56 | 966 | ADRIANA APARECIDA DE LIMA CAMARGO / LEONARDO CAMARGO RODRIGUES | 04:40:17 | 04:40:17 |
57 | 1036 | RICARDO JOSÉ PIRES / CAMILA RESENDE PIRES | 04:40:19 | 04:40:19 |
58 | 1038 | SAMUEL FELIPE BESSA / BáRBARA BIRCK FERNANDES | 04:40:52 | 04:40:52 |
59 | 983 | DANIELA BOEIRA / MARCELO MACHADO DA SILVA | 04:41:16 | 04:41:16 |
60 | 1008 | JOLIVAL ANTONIO DA SILVA JUNIOR / ANDRESSA FERNANDA FALCI | 04:46:16 | 04:45:57 |
61 | 1017 | LUCAS ARAUJO GONCALVES DO NASCIMENTO / EDITE CARUSO FERNANDES CARDOZO | 04:47:48 | 04:47:48 |
62 | 1018 | MAICO PFEIFER / SUELI CAETANO | 04:48:04 | 04:48:04 |
63 | 972 | ANDRÉIA REIS ARAUJO / CHARLES HENRIQUE GUEDES VIEIRA | 04:53:40 | 04:53:01 |
64 | 1031 | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS / SUZINEIA RODRIGUES DA CRUZ | 04:59:03 | 04:59:03 |
65 | 998 | GLAUBER BINHA GREGOLINI / JULIANA DE PARIS GREGOLINI | 05:05:31 | 05:04:28 |
66 | 969 | ALEX SILVA AMARAL / THAILA SILVA AMARAL | 05:05:32 | 05:05:32 |
67 | 1003 | JEFFERSON ALVES BARBOSA / CLAUDIA OLIVEIRA DA COSTA BARBOSA | 05:08:01 | 05:08:01 |
68 | 1034 | RENATA DE AZEVEDO MAIA / ARILTON DE OLIVEIRA SILVA | 05:09:42 | 05:09:42 |
69 | 1028 | PAULO JOSÉ WISNIEWSKI / MARILENE WISNIEWSKI | 05:14:05 | 05:14:05 |
70 | 997 | GERALDO LESCZYNSKI / LETíCIA SILVA DE OLIVEIRA | 05:16:25 | 05:16:25 |
71 | 987 | EDENILSON CATTARUZZI / FERNANDA BASSIT BOGOSSIAN | 05:18:50 | 05:18:50 |
72 | 1025 | MARIA CRISTINA TROCCOLI DA SILVA / SIDCLEI FERNANDES BEZERRA TROCCOLI DA SILVA | 05:22:30 | 05:22:30 |
73 | 1044 | SUZI S OLIVEIRA COMONIAN / PAULO CARVALHO PEREIRA WUST | 05:31:09 | 05:31:09 |
74 | 968 | AGUINALDO APARECIDO MUNARO / THAISE FELTRIN DE ARAUJO | 05:44:47 | 05:44:47 |
75 | 1047 | WALTER LEONE SANTOS DE LIMA / MARISTELA PEIXOTO SANTOS DE LIMA | 05:48:58 | 05:48:34 |
76 | 990 | ELISABETE MORAES / JULIMAR MORAES | 06:01:14 | 06:01:14 |
5 km Cadeirante Masculino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 4912 | LEANDRO APARECIDO GABRIEL | 00:55:14 | 00:55:14 |
5 km Feminino
Num | Nome | Tempo Bruto | Tempo Líquido | |
---|---|---|---|---|
1 | 4640 | JUSCILENE MOREIRA ALVES | 00:22:53 | 00:22:44 |
2 | 4841 | SOLANGE APARECIDA DA CRUZ | 00:23:14 | 00:23:14 |
3 | 4780 | PÂMELA SANTOS CAVALCANTI | 00:23:34 | 00:23:33 |
4 | 4674 | LETICIA DAL PICOL | 00:24:09 | 00:24:04 |
5 | 4837 | SIMONE FRANCISCO RUIZ | 00:25:02 | 00:24:29 |
6 | 4603 | JANE ANDRIOLI QUEIROZ | 00:25:06 | 00:25:03 |
7 | 4871 | THAIS ANDRESSA SCHARNETZKI | 00:25:10 | 00:25:09 |
8 | 4403 | ANNA PAULA STOCCO WENZEL | 00:25:19 | 00:25:15 |
9 | 4845 | STEFANY BRESSAN SCHIRMANN | 00:25:32 | 00:25:31 |
10 | 4495 | EDILAINE NARDO MIRANDA | 00:25:44 | 00:25:39 |
11 | 4801 | RAQUEL CARDOSO MOREIRA RODRIGUES | 00:26:32 | 00:25:54 |
12 | 4442 | CAROLINE CARREIRA DA SILVEIRA DE SOUZA | 00:26:09 | 00:25:55 |
13 | 4765 | MYCHELY DA SILVA BECKER | 00:26:08 | 00:26:08 |
14 | 4636 | JULIANE AMBONI | 00:26:47 | 00:26:44 |
15 | 4644 | KARINA MARCANZONI DA SILVA | 00:26:46 | 00:26:46 |
16 | 4824 | SANDRA MARIA GIRON FRANZON | 00:27:21 | 00:26:55 |
17 | 4736 | MARIANE DEMÉTRIO | 00:27:19 | 00:27:12 |
